popAds

seguirme

viernes, 21 de noviembre de 2014

Posiciones y resultados baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors9 - 2.818*7 - 12 - 18 - 22-G
Celtics4 - 6.4004.52 - 42 - 24 - 61-G
Nets4 - 7.3645.03 - 31 - 44 - 65-P
Knicks2 - 10.1677.51 - 51 - 51 - 99-P
76ers0 - 11.0009.00 - 50 - 60 - 1011-P

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards7 - 3.700*4 - 13 - 27 - 31-P
Hawks5 - 5.5002.04 - 11 - 45 - 52-P
Heat6 - 6.5002.03 - 43 - 24 - 61-P
Magic5 - 8.3853.52 - 33 - 55 - 51-P
Hornets4 - 8.3334.03 - 21 - 63 - 73-P

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls8 - 4.667*2 - 36 - 17 - 31-P
Bucks7 - 5.5831.04 - 13 - 46 - 43-G
Cavaliers5 - 5.5002.02 - 33 - 25 - 52-P
Pacers5 - 7.4173.03 - 42 - 34 - 62-G
Pistons3 - 9.2505.02 - 41 - 53 - 73-P

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Grizzlies10 - 2.833*6 - 04 - 28 - 21-P
Mavericks9 - 3.7501.05 - 14 - 28 - 25-G
Rockets9 - 3.7501.03 - 26 - 17 - 32-P
Spurs7 - 4.6362.53 - 14 - 36 - 42-G
Pelicans6 - 4.6003.04 - 12 - 36 - 41-G

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Trail Blazers8 - 3.727*7 - 11 - 27 - 35-G
Jazz5 - 7.4173.53 - 22 - 55 - 51-G
Nuggets4 - 7.3644.02 - 32 - 43 - 72-G
Timberwolves3 - 7.3004.52 - 21 - 53 - 71-G
City Thunder3 - 10.2316.02 - 31 - 72 - 84-P

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors8 - 2.800*4 - 14 - 18 - 23-G
Clippers7 - 4.6361.54 - 33 - 16 - 42-G
Kings8 - 5.6151.55 - 23 - 36 - 41-G
Suns7 - 5.5832.04 - 33 - 25 - 52-G
L. A. Lakers3 - 9.2506.01 - 52 - 43 - 72-G

0 comentarios:

Publicar un comentario