popAds

seguirme

jueves, 20 de noviembre de 2014

Posiciones y resultados baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors8 - 2.800*6 - 12 - 18 - 21-G
Nets4 - 6.4004.03 - 21 - 44 - 64-P
Celtics3 - 6.3334.52 - 41 - 23 - 63-P
Knicks2 - 9.1826.51 - 51 - 42 - 88-P
76ers0 - 10.0008.00 - 40 - 60 - 1010-P

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards7 - 2.778*4 - 03 - 27 - 23-G
Heat6 - 5.5452.03 - 33 - 25 - 51-G
Hawks5 - 5.5002.54 - 11 - 45 - 52-P
Magic5 - 7.4173.52 - 23 - 55 - 51-G
Hornets4 - 7.3644.03 - 21 - 53 - 72-P

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls8 - 3.727*2 - 36 - 07 - 31-G
Cavaliers5 - 4.5562.02 - 23 - 25 - 41-P
Bucks6 - 5.5452.04 - 12 - 46 - 42-G
Pacers4 - 7.3644.02 - 42 - 33 - 71-G
Pistons3 - 8.2735.02 - 31 - 53 - 72-P

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Grizzlies10 - 1.909*6 - 04 - 19 - 14-G
Rockets9 - 2.8181.03 - 16 - 18 - 21-P
Mavericks8 - 3.7272.05 - 13 - 28 - 24-G
Spurs6 - 4.6003.53 - 13 - 36 - 41-G
Pelicans6 - 4.6003.54 - 12 - 36 - 41-G

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Trail Blazers8 - 3.727*7 - 11 - 27 - 35-G
Jazz5 - 7.4173.53 - 22 - 55 - 51-G
Nuggets3 - 7.3004.51 - 32 - 43 - 71-G
City Thunder3 - 9.2505.52 - 31 - 63 - 73-P
Timberwolves2 - 7.2225.01 - 21 - 52 - 75-P

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors8 - 2.800*4 - 14 - 18 - 23-G
Kings7 - 5.5832.04 - 23 - 36 - 41-P
Clippers5 - 4.5562.54 - 31 - 15 - 41-P
Suns6 - 5.5452.54 - 32 - 25 - 51-G
L. A. Lakers2 - 9.1826.51 - 51 - 42 - 81-G

0 comentarios:

Publicar un comentario