popAds

seguirme

jueves, 6 de noviembre de 2014

Posiciones y resultados del baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors4 - 1.800*2 - 02 - 14 - 12-G
Nets2 - 2.5001.51 - 11 - 12 - 21-P
Knicks2 - 3.4002.01 - 21 - 12 - 32-P
Celtics1 - 3.2502.51 - 10 - 21 - 33-P
76ers0 - 5.0004.00 - 30 - 20 - 55-P

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards4 - 1.800*2 - 02 - 14 - 14-G
Heat3 - 2.6001.02 - 11 - 13 - 22-P
Hornets2 - 3.4002.02 - 10 - 22 - 31-G
Hawks1 - 2.3332.01 - 00 - 21 - 21-P
Magic1 - 4.2003.00 - 21 - 21 - 41-G

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls4 - 1.800*1 - 13 - 04 - 13-G
Bucks2 - 3.4002.01 - 11 - 22 - 31-P
Pistons1 - 3.2502.51 - 10 - 21 - 31-G
Cavaliers1 - 3.2502.50 - 11 - 21 - 32-P
Pacers1 - 4.2003.01 - 20 - 21 - 44-P

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Rockets5 - 01.000*1 - 04 - 05 - 05-G
Grizzlies5 - 01.000*2 - 03 - 05 - 05-G
Mavericks3 - 1.7501.52 - 01 - 13 - 13-G
Spurs2 - 1.6672.02 - 00 - 12 - 11-G
Pelicans2 - 2.5002.52 - 10 - 12 - 21-G

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Timberwolves2 - 2.500*1 - 11 - 12 - 21-G
Trail Blazers2 - 2.500*2 - 10 - 12 - 21-G
Jazz2 - 3.4000.52 - 10 - 22 - 31-G
Nuggets1 - 3.2501.01 - 10 - 21 - 33-P
City Thunder1 - 4.2001.51 - 00 - 41 - 42-P

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors4 - 01.000*2 - 02 - 04 - 04-G
Kings4 - 1.8000.52 - 12 - 04 - 14-G
Clippers3 - 2.6001.52 - 11 - 13 - 21-P
Suns3 - 2.6001.52 - 11 - 13 - 21-P
L. A. Lakers0 - 5.0004.50 - 30 - 20 - 55-P

0 comentarios:

Publicar un comentario