popAds

seguirme

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Posiciones y resultados del baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors7 - 1.875*5 - 02 - 17 - 15-G
Nets4 - 2.6672.03 - 11 - 14 - 22-G
Celtics3 - 3.5003.02 - 11 - 23 - 32-G
Knicks2 - 6.2505.01 - 31 - 32 - 65-P
76ers0 - 7.0006.50 - 40 - 30 - 77-P

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards5 - 2.714*2 - 03 - 25 - 21-G
Heat5 - 2.714*3 - 12 - 15 - 22-G
Hawks3 - 3.5001.52 - 01 - 33 - 32-G
Hornets3 - 5.3752.53 - 10 - 43 - 52-P
Magic2 - 6.2503.51 - 21 - 42 - 62-P

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls6 - 2.750*2 - 24 - 06 - 21-G
Bucks4 - 4.5002.03 - 11 - 34 - 42-G
Cavaliers3 - 3.5002.01 - 12 - 23 - 32-G
Pistons2 - 5.2863.52 - 20 - 32 - 52-P
Pacers2 - 6.2504.02 - 30 - 32 - 61-G

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Grizzlies7 - 1.875*3 - 04 - 17 - 11-G
Rockets6 - 1.8570.52 - 14 - 06 - 11-P
Mavericks5 - 3.6252.03 - 12 - 25 - 31-G
Spurs4 - 3.5712.52 - 12 - 24 - 32-G
Pelicans3 - 3.5003.02 - 11 - 23 - 31-P

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Trail Blazers5 - 3.625*5 - 10 - 25 - 32-G
Jazz3 - 5.3752.02 - 21 - 33 - 51-P
Timberwolves2 - 4.3332.01 - 11 - 32 - 42-P
City Thunder2 - 6.2503.02 - 10 - 52 - 61-P
Nuggets1 - 5.1673.01 - 20 - 31 - 55-P

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors5 - 2.714*2 - 13 - 15 - 22-P
Kings5 - 3.6250.52 - 13 - 25 - 32-P
Clippers4 - 3.5711.03 - 21 - 14 - 31-P
Suns4 - 3.5711.03 - 21 - 14 - 31-G
L. A. Lakers1 - 6.1434.01 - 30 - 31 - 61-P

0 comentarios:

Publicar un comentario