popAds

seguirme

martes, 18 de noviembre de 2014

Posiciones y resultados del baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors8 - 2.800*6 - 12 - 18 - 21-G
Nets4 - 5.4443.53 - 11 - 44 - 53-P
Celtics3 - 5.3754.02 - 31 - 23 - 52-P
Knicks2 - 8.2006.01 - 51 - 32 - 87-P
76ers0 - 9.0007.50 - 40 - 50 - 99-P

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards7 - 2.778*4 - 03 - 27 - 23-G
Hawks5 - 4.5562.04 - 01 - 45 - 41-P
Heat5 - 5.5002.53 - 32 - 25 - 53-P
Hornets4 - 6.4003.53 - 11 - 54 - 61-P
Magic4 - 7.3644.02 - 22 - 54 - 61-P

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls7 - 3.700*2 - 35 - 07 - 31-P
Cavaliers5 - 3.6251.02 - 13 - 25 - 34-G
Bucks5 - 5.5002.03 - 12 - 45 - 51-G
Pacers4 - 7.3643.52 - 42 - 33 - 71-G
Pistons3 - 7.3004.02 - 21 - 53 - 71-P

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Rockets9 - 1.900*3 - 16 - 09 - 13-G
Grizzlies9 - 1.900*5 - 04 - 19 - 13-G
Mavericks7 - 3.7002.05 - 12 - 27 - 33-G
Pelicans5 - 3.6253.04 - 11 - 25 - 32-G
Spurs5 - 4.5563.52 - 13 - 35 - 41-P

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Trail Blazers7 - 3.700*6 - 11 - 27 - 34-G
Jazz4 - 7.3643.52 - 22 - 54 - 61-P
City Thunder3 - 8.2734.52 - 31 - 53 - 72-P
Timberwolves2 - 7.2224.51 - 21 - 52 - 75-P
Nuggets2 - 7.2224.51 - 31 - 42 - 71-P

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors8 - 2.800*4 - 14 - 18 - 23-G
Kings7 - 4.6361.54 - 13 - 37 - 32-G
Clippers5 - 3.6252.04 - 21 - 15 - 31-G
Suns5 - 5.5003.04 - 31 - 25 - 52-P
L. A. Lakers1 - 9.1007.01 - 50 - 41 - 94-P

0 comentarios:

Publicar un comentario