popAds

seguirme

sábado, 8 de noviembre de 2014

Posiciones y resultados del baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors5 - 1.833*3 - 02 - 15 - 13-G
Nets3 - 2.6001.52 - 11 - 13 - 21-G
Celtics2 - 3.4002.52 - 10 - 22 - 31-G
Knicks2 - 4.3333.01 - 21 - 22 - 43-P
76ers0 - 6.0005.00 - 40 - 20 - 66-P

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards4 - 2.667*2 - 02 - 24 - 21-P
Heat3 - 2.6000.52 - 11 - 13 - 22-P
Hornets3 - 3.5001.03 - 10 - 23 - 32-G
Magic2 - 4.3332.01 - 21 - 22 - 42-G
Hawks1 - 3.2502.01 - 00 - 31 - 32-P

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls5 - 1.833*1 - 14 - 05 - 14-G
Pistons2 - 3.4002.52 - 10 - 22 - 32-G
Cavaliers2 - 3.4002.50 - 12 - 22 - 31-G
Bucks2 - 4.3333.01 - 11 - 32 - 42-P
Pacers1 - 5.1674.01 - 20 - 31 - 55-P

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Rockets6 - 01.000*2 - 04 - 06 - 06-G
Grizzlies6 - 01.000*2 - 04 - 06 - 06-G
Mavericks4 - 2.6672.02 - 02 - 24 - 21-G
Spurs2 - 2.5003.02 - 00 - 22 - 21-P
Pelicans2 - 2.5003.02 - 10 - 12 - 21-G

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Trail Blazers3 - 2.600*3 - 10 - 13 - 22-G
Timberwolves2 - 3.4001.01 - 11 - 22 - 31-P
Jazz2 - 4.3331.52 - 20 - 22 - 41-P
Nuggets1 - 4.2002.01 - 20 - 21 - 44-P
City Thunder1 - 5.1672.51 - 10 - 41 - 53-P

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors4 - 01.000*2 - 02 - 04 - 04-G
Kings5 - 1.833*2 - 13 - 05 - 15-G
Clippers3 - 2.6001.52 - 11 - 13 - 21-P
Suns3 - 3.5002.02 - 21 - 13 - 32-P
L. A. Lakers0 - 5.0004.50 - 30 - 20 - 55-P

0 comentarios:

Publicar un comentario