popAds

seguirme

domingo, 23 de noviembre de 2014

Posiciones y resultados en el baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors11 - 2.846*8 - 13 - 19 - 14-G
Nets5 - 8.3856.03 - 32 - 53 - 71-P
Celtics4 - 7.3646.02 - 42 - 33 - 71-P
Knicks3 - 10.2318.02 - 51 - 51 - 91-G
76ers0 - 13.00011.00 - 60 - 70 - 1013-P

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards9 - 3.750*5 - 14 - 28 - 22-G
Hawks6 - 5.5452.55 - 11 - 46 - 41-G
Heat7 - 6.5382.53 - 44 - 24 - 61-G
Magic6 - 9.4004.52 - 44 - 55 - 51-P
Hornets4 - 9.3085.53 - 31 - 63 - 74-P

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls8 - 5.615*2 - 36 - 26 - 42-P
Bucks7 - 7.5001.54 - 23 - 55 - 52-P
Cavaliers5 - 7.4172.52 - 43 - 34 - 64-P
Pacers5 - 8.3853.03 - 52 - 34 - 61-P
Pistons3 - 10.2315.02 - 41 - 63 - 74-P

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Grizzlies11 - 2.846*7 - 04 - 28 - 21-G
Mavericks10 - 3.7691.06 - 14 - 28 - 26-G
Rockets9 - 3.7501.53 - 26 - 17 - 32-P
Spurs9 - 4.6922.04 - 15 - 37 - 34-G
Pelicans7 - 5.5833.54 - 13 - 46 - 41-G

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Trail Blazers9 - 3.750*8 - 11 - 28 - 26-G
Nuggets5 - 7.4174.03 - 32 - 44 - 63-G
Jazz5 - 9.3575.03 - 32 - 64 - 62-P
Timberwolves3 - 9.2506.02 - 41 - 52 - 82-P
City Thunder3 - 11.2147.02 - 41 - 72 - 85-P

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors9 - 2.818*5 - 14 - 18 - 24-G
Suns9 - 5.6431.54 - 35 - 26 - 44-G
Kings9 - 5.6431.55 - 24 - 36 - 42-G
Clippers7 - 4.6362.04 - 33 - 16 - 42-G
L. A. Lakers3 - 10.2317.01 - 52 - 53 - 71-P

0 comentarios:

Publicar un comentario