popAds

seguirme

martes, 11 de noviembre de 2014

Posiciones y resultados del baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors6 - 1.857*4 - 02 - 16 - 14-G
Nets4 - 2.6671.53 - 11 - 14 - 22-G
Celtics3 - 3.5002.52 - 11 - 23 - 32-G
Knicks2 - 6.2504.51 - 31 - 32 - 65-P
76ers0 - 7.0006.00 - 40 - 30 - 77-P

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards5 - 2.714*2 - 03 - 25 - 21-G
Heat5 - 2.714*3 - 12 - 15 - 22-G
Hawks3 - 3.5001.52 - 01 - 33 - 32-G
Hornets3 - 4.4292.03 - 10 - 33 - 41-P
Magic2 - 5.2863.01 - 21 - 32 - 51-P

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls6 - 2.750*2 - 24 - 06 - 21-G
Cavaliers3 - 3.5002.01 - 12 - 23 - 32-G
Bucks3 - 4.4292.52 - 11 - 33 - 41-G
Pistons2 - 5.2863.52 - 20 - 32 - 52-P
Pacers2 - 6.2504.02 - 30 - 32 - 61-G

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Rockets6 - 1.857*2 - 14 - 06 - 11-P
Grizzlies6 - 1.857*2 - 04 - 16 - 11-P
Mavericks4 - 3.5712.02 - 12 - 24 - 31-P
Spurs3 - 3.5002.52 - 11 - 23 - 31-G
Pelicans3 - 3.5002.52 - 11 - 23 - 31-P

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Trail Blazers4 - 3.571*4 - 10 - 24 - 31-G
Jazz3 - 5.3751.52 - 21 - 33 - 51-P
Timberwolves2 - 4.3331.51 - 11 - 32 - 42-P
City Thunder2 - 5.2862.02 - 10 - 42 - 51-G
Nuggets1 - 5.1672.51 - 20 - 31 - 55-P

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors5 - 1.833*2 - 03 - 15 - 11-P
Kings5 - 2.7140.52 - 13 - 15 - 21-P
Clippers4 - 3.5711.53 - 21 - 14 - 31-P
Suns4 - 3.5711.53 - 21 - 14 - 31-G
L. A. Lakers1 - 5.1674.01 - 30 - 21 - 51-G

0 comentarios:

Publicar un comentario