popAds

seguirme

lunes, 17 de noviembre de 2014

Posiciones y resultados del baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors7 - 2.778*5 - 12 - 17 - 21-P
Nets4 - 4.5002.53 - 11 - 34 - 42-P
Celtics3 - 5.3753.52 - 31 - 23 - 52-P
Knicks2 - 8.2005.51 - 51 - 32 - 87-P
76ers0 - 9.0007.00 - 40 - 50 - 99-P

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards6 - 2.750*3 - 03 - 26 - 22-G
Hawks5 - 3.6251.04 - 01 - 35 - 34-G
Heat5 - 4.5561.53 - 22 - 25 - 42-P
Hornets4 - 5.4442.53 - 11 - 44 - 51-G
Magic4 - 6.4003.02 - 22 - 44 - 62-G

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls7 - 2.778*2 - 25 - 07 - 22-G
Cavaliers4 - 3.5712.01 - 13 - 24 - 33-G
Bucks4 - 5.4443.03 - 11 - 44 - 51-P
Pistons3 - 6.3334.02 - 21 - 43 - 61-G
Pacers3 - 7.3004.52 - 41 - 33 - 71-P

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Rockets8 - 1.889*3 - 15 - 08 - 12-G
Grizzlies8 - 1.889*4 - 04 - 18 - 12-G
Mavericks6 - 3.6672.04 - 12 - 26 - 32-G
Spurs5 - 3.6252.52 - 13 - 25 - 33-G
Pelicans5 - 3.6252.54 - 11 - 25 - 32-G

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Trail Blazers6 - 3.667*5 - 11 - 26 - 33-G
Jazz4 - 6.4002.52 - 22 - 44 - 61-G
City Thunder3 - 7.3003.52 - 21 - 53 - 71-P
Timberwolves2 - 6.2503.51 - 21 - 42 - 64-P
Nuggets2 - 6.2503.51 - 31 - 32 - 61-G

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors6 - 2.750*3 - 13 - 16 - 21-G
Clippers4 - 3.5711.53 - 21 - 14 - 31-P
Suns5 - 4.5561.54 - 31 - 15 - 41-P
Kings5 - 4.5561.52 - 13 - 35 - 43-P
L. A. Lakers1 - 8.1115.51 - 40 - 41 - 83-P

0 comentarios:

Publicar un comentario