popAds

seguirme

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Posiciones y resultados en el baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors12 - 2.857*9 - 13 - 19 - 15-G
Nets5 - 8.3856.53 - 32 - 53 - 71-P
Celtics4 - 8.3337.02 - 52 - 33 - 72-P
Knicks3 - 11.2149.02 - 51 - 61 - 91-P
76ers0 - 14.00012.00 - 70 - 70 - 1014-P

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards9 - 4.692*5 - 24 - 27 - 31-P
Hawks7 - 5.5831.55 - 12 - 46 - 42-G
Heat8 - 7.5332.04 - 54 - 25 - 51-P
Magic6 - 10.3754.52 - 44 - 64 - 62-P
Hornets4 - 11.2676.03 - 41 - 72 - 86-P

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls9 - 6.600*2 - 37 - 35 - 51-P
Bucks8 - 7.5331.05 - 23 - 56 - 41-G
Cavaliers6 - 7.4622.03 - 43 - 35 - 51-G
Pacers6 - 8.4292.53 - 53 - 35 - 51-G
Pistons3 - 11.2145.52 - 41 - 72 - 85-P

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Grizzlies12 - 2.857*8 - 04 - 28 - 22-G
Rockets10 - 3.7691.54 - 26 - 17 - 31-G
Mavericks10 - 4.7142.06 - 24 - 27 - 31-P
Spurs9 - 4.6922.54 - 15 - 37 - 34-G
Pelicans7 - 6.5384.54 - 23 - 46 - 41-P

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Trail Blazers11 - 3.786*8 - 13 - 29 - 18-G
Nuggets7 - 7.5004.04 - 33 - 46 - 45-G
Jazz5 - 10.3336.53 - 42 - 63 - 73-P
Timberwolves3 - 9.2507.02 - 41 - 52 - 82-P
City Thunder3 - 12.2008.52 - 51 - 72 - 86-P

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors11 - 2.846*5 - 16 - 18 - 26-G
Kings10 - 5.6672.05 - 25 - 36 - 43-G
Clippers8 - 5.6153.04 - 34 - 26 - 41-G
Suns9 - 6.6003.04 - 35 - 36 - 41-P
L. A. Lakers3 - 11.2148.51 - 62 - 53 - 72-P

0 comentarios:

Publicar un comentario