popAds

seguirme

domingo, 30 de noviembre de 2014

Posiciones y resultados en el baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors13 - 2.867*9 - 14 - 19 - 16-G
Nets6 - 8.4296.53 - 33 - 54 - 61-G
Celtics4 - 9.3088.02 - 62 - 33 - 73-P
Knicks3 - 12.20010.02 - 51 - 71 - 92-P
76ers0 - 15.00013.00 - 80 - 70 - 1015-P

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards9 - 5.643*5 - 24 - 36 - 42-P
Hawks7 - 6.5381.55 - 22 - 46 - 41-P
Heat8 - 7.5331.54 - 54 - 25 - 51-P
Magic6 - 11.3534.52 - 54 - 64 - 63-P
Hornets4 - 12.2506.03 - 51 - 71 - 97-P

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls10 - 6.625*2 - 38 - 35 - 51-G
Bucks9 - 7.5631.05 - 24 - 57 - 32-G
Cavaliers7 - 7.5002.04 - 43 - 36 - 42-G
Pacers6 - 9.4003.53 - 53 - 45 - 51-P
Pistons3 - 12.2006.52 - 51 - 71 - 96-P

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Rockets12 - 3.800*6 - 26 - 17 - 33-G
Grizzlies12 - 3.800*8 - 04 - 37 - 31-P
Spurs10 - 4.7141.55 - 15 - 38 - 25-G
Mavericks11 - 5.6881.57 - 24 - 37 - 31-G
Pelicans7 - 6.5384.04 - 23 - 46 - 41-P

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Trail Blazers12 - 3.800*8 - 14 - 29 - 19-G
Nuggets7 - 8.4675.04 - 33 - 56 - 41-P
Jazz5 - 11.3137.53 - 42 - 73 - 74-P
City Thunder4 - 12.2508.53 - 51 - 73 - 71-G
Timberwolves3 - 10.2318.02 - 51 - 52 - 83-P

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors12 - 2.857*5 - 17 - 18 - 27-G
Clippers9 - 5.6433.04 - 35 - 26 - 42-G
Suns10 - 6.6253.05 - 35 - 37 - 31-G
Kings10 - 6.6253.05 - 25 - 45 - 51-P
L. A. Lakers4 - 11.2678.52 - 62 - 54 - 61-G

0 comentarios:

Publicar un comentario