popAds

seguirme

viernes, 27 de junio de 2014

Posiciones del béisbol de Grandes Ligas

Liga Nacional

División del Este

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Nacionales41 - 36.532*23 - 1618 - 206 - 42-P
Bravos39 - 38.5062.020 - 1819 - 204 - 61-P
Marlins38 - 40.4873.524 - 1814 - 224 - 61-P
Filis35 - 42.4556.018 - 2317 - 196 - 41-G
Mets35 - 44.4437.016 - 2119 - 235 - 52-P

División Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Cerveceros48 - 31.608*22 - 1626 - 158 - 22-G
Cardenales42 - 37.5326.024 - 1718 - 205 - 51-P
Piratas41 - 38.5197.022 - 1719 - 216 - 41-G
Rojos38 - 38.5008.518 - 1920 - 197 - 32-G
Cubs33 - 43.43413.518 - 1715 - 265 - 51-G

División del Oeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Gigantes45 - 33.577*24 - 1821 - 153 - 71-P
Dodgers45 - 35.5631.019 - 1926 - 168 - 23-G
Padres34 - 44.43611.019 - 2115 - 235 - 51-P
Rockies36 - 47.43411.520 - 2216 - 252 - 83-P
Diamonbacks31 - 44.41312.514 - 2717 - 172 - 82-P

Liga Americana

División Este

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Azulejos44 - 36.550*22 - 1822 - 184 - 61-G
Orioles41 - 35.5391.018 - 1823 - 176 - 41-G
Yankees40 - 36.5262.017 - 1823 - 185 - 51-G
Media Rojas37 - 42.4686.520 - 1817 - 245 - 51-G
Rays33 - 51.39313.020 - 2613 - 254 - 61-G

División Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Tigres42 - 32.568*18 - 1924 - 137 - 37-G
Royals36 - 36.5005.016 - 2020 - 165 - 52-P
Indios38 - 39.4945.523 - 1415 - 255 - 51-G
Medias Blancas37 - 42.4687.522 - 1715 - 253 - 72-P
Mellizos35 - 42.4558.519 - 1816 - 244 - 64-P

División Oeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Atléticos48 - 29.623*24 - 1424 - 157 - 31-G
Angelinos44 - 33.5714.027 - 1417 - 197 - 36-G
Marineros42 - 37.5327.019 - 2123 - 167 - 31-P
Vigilantes35 - 42.45513.016 - 2219 - 201 - 98-P
Astros34 - 45.43015.018 - 2116 - 242 - 81-G

0 comentarios:

Publicar un comentario