popAds

seguirme

martes, 2 de diciembre de 2014

Posiciones y resultados en el baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors13 - 4.765*9 - 24 - 27 - 32-P
Nets6 - 9.4006.03 - 43 - 53 - 71-P
Celtics4 - 10.2867.52 - 72 - 33 - 74-P
Knicks4 - 14.2229.53 - 61 - 82 - 84-P
76ers0 - 16.00012.50 - 90 - 70 - 1016-P

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards10 - 5.667*6 - 24 - 36 - 41-G
Hawks9 - 6.6001.07 - 22 - 47 - 32-G
Heat9 - 7.5631.54 - 55 - 25 - 51-G
Magic7 - 12.3685.02 - 55 - 74 - 61-G
Hornets4 - 14.2227.53 - 61 - 81 - 99-P

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls11 - 6.647*2 - 39 - 36 - 42-G
Bucks10 - 8.5561.55 - 35 - 56 - 41-P
Cavaliers8 - 7.5332.05 - 43 - 36 - 43-G
Pacers7 - 10.4124.04 - 53 - 56 - 41-P
Pistons3 - 14.1768.02 - 71 - 71 - 98-P

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Grizzlies14 - 3.824*8 - 06 - 38 - 22-G
Rockets13 - 4.7651.06 - 37 - 17 - 31-G
Spurs12 - 4.7501.56 - 16 - 39 - 17-G
Mavericks13 - 5.7221.57 - 26 - 38 - 23-G
Pelicans7 - 8.4676.04 - 23 - 64 - 63-P

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Trail Blazers13 - 4.765*9 - 24 - 29 - 11-G
Nuggets8 - 8.5004.55 - 33 - 57 - 31-G
City Thunder5 - 12.2948.04 - 51 - 73 - 72-G
Jazz5 - 12.2948.03 - 52 - 72 - 85-P
Timberwolves4 - 11.2678.02 - 52 - 62 - 81-P

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors14 - 2.875*5 - 19 - 19 - 19-G
Clippers11 - 5.6883.04 - 37 - 27 - 34-G
Suns10 - 8.5565.05 - 45 - 45 - 52-P
Kings9 - 8.5295.54 - 35 - 54 - 63-P
L. A. Lakers5 - 12.2949.53 - 72 - 54 - 61-G

0 comentarios:

Publicar un comentario