Confederación del Este
División del Atlantico
|
Equipo | G - P | AVG | DIF | Casa G - P | Ruta G - P | Ult-10 | Racha |
Raptors | 15 - 4 | .789 | * | 9 - 2 | 6 - 2 | 8 - 2 | 2-G |
Nets | 8 - 9 | .471 | 6.0 | 4 - 4 | 4 - 5 | 4 - 6 | 2-G |
Celtics | 5 - 11 | .313 | 8.5 | 3 - 7 | 2 - 4 | 2 - 8 | 1-G |
Knicks | 4 - 17 | .190 | 12.0 | 3 - 9 | 1 - 8 | 1 - 9 | 7-P |
76ers | 1 - 17 | .056 | 13.5 | 0 - 10 | 1 - 7 | 1 - 9 | 1-G |
División del Sureste
|
Equipo | G - P | AVG | DIF | Casa G - P | Ruta G - P | Ult-10 | Racha |
Wizards | 12 - 5 | .706 | * | 8 - 2 | 4 - 3 | 7 - 3 | 3-G |
Hawks | 11 - 6 | .647 | 1.0 | 8 - 2 | 3 - 4 | 7 - 3 | 4-G |
Heat | 9 - 9 | .500 | 3.5 | 4 - 6 | 5 - 3 | 4 - 6 | 2-P |
Magic | 7 - 14 | .333 | 7.0 | 2 - 5 | 5 - 9 | 3 - 7 | 2-P |
Hornets | 4 - 15 | .211 | 9.0 | 3 - 7 | 1 - 8 | 0 - 10 | 10-P |
Division Central
|
Equipo | G - P | AVG | DIF | Casa G - P | Ruta G - P | Ult-10 | Racha |
Bulls | 12 - 7 | .632 | * | 2 - 4 | 10 - 3 | 5 - 5 | 1-G |
Cavaliers | 11 - 7 | .611 | 0.5 | 6 - 4 | 5 - 3 | 6 - 4 | 6-G |
Bucks | 10 - 10 | .500 | 2.5 | 5 - 4 | 5 - 6 | 5 - 5 | 3-P |
Pacers | 7 - 13 | .350 | 5.5 | 4 - 5 | 3 - 8 | 4 - 6 | 4-P |
Pistons | 3 - 16 | .158 | 9.0 | 2 - 8 | 1 - 8 | 0 - 10 | 10-P |
Confederación del Oeste
División Suroeste
|
Equipo | G - P | AVG | DIF | Casa G - P | Ruta G - P | Ult-10 | Racha |
Grizzlies | 15 - 3 | .833 | * | 8 - 0 | 7 - 3 | 8 - 2 | 1-P |
Rockets | 14 - 4 | .778 | 1.0 | 7 - 3 | 7 - 1 | 7 - 3 | 2-G |
Mavericks | 15 - 5 | .750 | 1.0 | 7 - 2 | 8 - 3 | 8 - 2 | 5-G |
Spurs | 13 - 5 | .722 | 2.0 | 6 - 1 | 7 - 4 | 8 - 2 | 1-P |
Pelicans | 8 - 10 | .444 | 7.0 | 5 - 2 | 3 - 8 | 3 - 7 | 2-P |
División Noroeste
|
Equipo | G - P | AVG | DIF | Casa G - P | Ruta G - P | Ult-10 | Racha |
Trail Blazers | 16 - 4 | .800 | * | 11 - 2 | 5 - 2 | 9 - 1 | 4-G |
Nuggets | 9 - 9 | .500 | 6.0 | 5 - 4 | 4 - 5 | 7 - 3 | 1-P |
City Thunder | 5 - 13 | .278 | 10.0 | 4 - 5 | 1 - 8 | 3 - 7 | 1-P |
Jazz | 5 - 14 | .263 | 10.5 | 3 - 7 | 2 - 7 | 2 - 8 | 7-P |
Timberwolves | 4 - 13 | .235 | 10.5 | 2 - 6 | 2 - 7 | 2 - 8 | 3-P |
División del Pacífico
|
Equipo | G - P | AVG | DIF | Casa G - P | Ruta G - P | Ult-10 | Racha |
Warriors | 17 - 2 | .895 | * | 8 - 1 | 9 - 1 | 10 - 0 | 12-G |
Clippers | 13 - 5 | .722 | 3.5 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 2 | 6-G |
Suns | 11 - 8 | .579 | 6.0 | 6 - 4 | 5 - 4 | 6 - 4 | 1-G |
Kings | 9 - 9 | .500 | 7.5 | 4 - 4 | 5 - 5 | 4 - 6 | 4-P |
L. A. Lakers | 5 - 14 | .263 | 12.0 | 2 - 8 | 3 - 6 | 4 - 6 | 1-P |
0 comentarios:
Publicar un comentario