popAds

seguirme

viernes, 5 de diciembre de 2014

Posiciones y resultados en el baloncesto de la NBA

Confederación del Este

División del Atlantico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Raptors15 - 4.789*9 - 26 - 28 - 22-G
Nets8 - 9.4716.04 - 44 - 54 - 62-G
Celtics5 - 11.3138.53 - 72 - 42 - 81-G
Knicks4 - 17.19012.03 - 91 - 81 - 97-P
76ers1 - 17.05613.50 - 101 - 71 - 91-G

División del Sureste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Wizards12 - 5.706*8 - 24 - 37 - 33-G
Hawks11 - 6.6471.08 - 23 - 47 - 34-G
Heat9 - 9.5003.54 - 65 - 34 - 62-P
Magic7 - 14.3337.02 - 55 - 93 - 72-P
Hornets4 - 15.2119.03 - 71 - 80 - 1010-P

Division Central

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Bulls12 - 7.632*2 - 410 - 35 - 51-G
Cavaliers11 - 7.6110.56 - 45 - 36 - 46-G
Bucks10 - 10.5002.55 - 45 - 65 - 53-P
Pacers7 - 13.3505.54 - 53 - 84 - 64-P
Pistons3 - 16.1589.02 - 81 - 80 - 1010-P

Confederación del Oeste

División Suroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Grizzlies15 - 3.833*8 - 07 - 38 - 21-P
Rockets14 - 4.7781.07 - 37 - 17 - 32-G
Mavericks15 - 5.7501.07 - 28 - 38 - 25-G
Spurs13 - 5.7222.06 - 17 - 48 - 21-P
Pelicans8 - 10.4447.05 - 23 - 83 - 72-P

División Noroeste

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Trail Blazers16 - 4.800*11 - 25 - 29 - 14-G
Nuggets9 - 9.5006.05 - 44 - 57 - 31-P
City Thunder5 - 13.27810.04 - 51 - 83 - 71-P
Jazz5 - 14.26310.53 - 72 - 72 - 87-P
Timberwolves4 - 13.23510.52 - 62 - 72 - 83-P

División del Pacífico

EquipoG - PAVGDIFCasa G - PRuta G - PUlt-10Racha
Warriors17 - 2.895*8 - 19 - 110 - 012-G
Clippers13 - 5.7223.56 - 37 - 28 - 26-G
Suns11 - 8.5796.06 - 45 - 46 - 41-G
Kings9 - 9.5007.54 - 45 - 54 - 64-P
L. A. Lakers5 - 14.26312.02 - 83 - 64 - 61-P

0 comentarios:

Publicar un comentario